Constantes e Equações da Física
| Equação | Expressão |
|---|
| Velocidade da Luz | $latex c=sqrt{ frac{1}{mu_0 epsilon_0} } = 3,0 times 10^8 ; m/s$ |
| Permissividade elétrica no vácuo | $latex epsilon_0 = 8,85 times 10^{-12} ; C^{2}/(N.m^{2})$ |
| Permissividade magnética no vácuo | $latex mu_0 = 4pi times 10^{-7} ; (T.m)/A $ |
| Aceleração da gravidade na superfície terrestre | $latex g = 9,8 ; m/s^{2} $ |
| Constante Gravitacional | $latex G = 6,67 times 10^{11} ; (N.m^{2})/kg^{2} $ |
$latex \ihbar \frac{\partial}{\partial t}\left|\Psi(t)\right>=H\left|\Psi(t)\right>$
Múltiplos do SI para Watts
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Watt
Múltiplos do SI para Watts. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Watt